Clasament pe runde - InfoOltenia 2015 - Grupa S (Small) - Pagina 1
| Poziţie | Nume şi prenume | Grupa (grupele) | Ţara | Judeţ | conjectura | lipsa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teodorescu Vlad | Toate grupele | Romania | Iaşi | 100 | 90 | 190 |
| 2 | Turcuman Horia | Toate grupele | Romania | Iaşi | 100 | 90 | 190 |
| 3 | Albert Ramona | Toate grupele | Romania | Iaşi | 100 | 80 | 180 |
| 4 | Banu Denis | Toate grupele | Romania | Iaşi | 70 | 100 | 170 |
| 5 | Gherghina Bogdan | Grupa S (Small) | Romania | Olt | 100 | 40 | 140 |
| 6 | Gorea Claudiu | Toate grupele | Romania | Mureş | 100 | 40 | 140 |
| 7 | Laiu Florin | Grupa S (Small) | Romania | Gorj | 100 | 30 | 130 |
| 8 | Toporan Radu | Grupa S (Small) | Romania | Dolj | 100 | 20 | 120 |
| 9 | Ciurea Gabriel | Toate grupele | Romania | Gorj | 30 | 90 | 120 |
| 10 | Tenea Mihai | Grupa S (Small) | Reunion | Dâmboviţa | 60 | 60 | 120 |
| 11 | Raducanu Dragos | Toate grupele | Romania | Argeş | 100 | 10 | 110 |
| 12 | Moldovan Rares | Grupa S (Small) | Romania | Mureş | 70 | 40 | 110 |
| 13 | turcuman vlad | Toate grupele | Romania | Iaşi | 70 | 40 | 110 |
| 14 | Huhurez Marius | Toate grupele | Romania | Vaslui | 100 | 10 | 110 |
| 15 | furdui geo | Toate grupele | Romania | Alba | 90 | 20 | 110 |
| 16 | Moldovan Valentin | Grupa S (Small) | Romania | Mureş | 70 | 40 | 110 |
| 17 | Ozturk Arif | Toate grupele | Romania | Constanţa | 100 | 10 | 110 |
| 18 | bogdan stefan | Toate grupele | Romania | Alba | 90 | 20 | 110 |
| 19 | Nita Luci | Grupa S (Small) | Romania | Mureş | 70 | 40 | 110 |
| 20 | Chelariu Rares | Toate grupele | Reunion | Iaşi | 0 | 100 | 100 |
| 21 | Toma Alexandru | Toate grupele | Romania | Gorj | - | 100 | 100 |
| 22 | Anitoaei Teodor | Grupa S (Small) | Romania | Iaşi | 50 | 50 | 100 |
| 23 | Marin Marin | Grupa S (Small) | Moldova | Bacău | - | 100 | 100 |
| 24 | Rosca Oana | Grupa S (Small) | Romania | Maramureş | 0 | 100 | 100 |
| 25 | zavelca silviu | Grupa S (Small) | Romania | Gorj | 100 | 0 | 100 |
| 26 | Gagea Eusebiu | Grupa S (Small) | Romania | Iaşi | 100 | 0 | 100 |
| 27 | Lazar Maria | Toate grupele | Romania | Alba | 90 | - | 90 |
| 28 | vrabie victor | Toate grupele | Moldova | 0 | - | 80 | 80 |
| 29 | Casapu Andreas | Grupa S (Small) | Romania | Constanţa | - | 70 | 70 |
| 30 | Giugioiu Marian | Grupa S (Small) | Romania | Vâlcea | 30 | 30 | 60 |
| 31 | Fosalau Manuel | Grupa S (Small) | Romania | Iaşi | - | 40 | 40 |
| 32 | Bacircea Diana | Toate grupele | Romania | Argeş | - | 40 | 40 |
| 33 | Racoti Mihaela | Toate grupele | Romania | Mureş | - | 40 | 40 |
| 34 | Perju Mihai | Grupa S (Small) | Romania | Iaşi | 40 | - | 40 |
| 35 | puricoi catalin | Toate grupele | Romania | Iaşi | 40 | 0 | 40 |
| 36 | Nasca Bogdan | Toate grupele | Romania | Mureş | 30 | - | 30 |
| 37 | Sofragiu Cosmin | Toate grupele | Romania | Iaşi | - | 30 | 30 |
| 38 | Popa Andrei | Toate grupele | Romania | Mureş | - | 20 | 20 |
| 39 | Sopterean Adrian | Grupa S (Small) | Romania | Mureş | - | 10 | 10 |
| 40 | bogdan togoe | Grupa S (Small) | Romania | Gorj | - | 0 | 0 |
Vizualizare probleme pentru Grupa M (Medium)Vizualizare probleme pentru Grupa L (Large)