Clasament general - Pagina 1 - Grupa S (Small)
| Poziţie | Nume şi prenume | Grupa (grupele) | Ţara | Judeţ | Punctaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crintea Octavian | Toate grupele | Romania | Dâmboviţa | 400 |
| 2 | Velea Alexandru | Grupa S (Small) | Romania | Cluj | 400 |
| 3 | Pandele Maria Smaranda | Toate grupele | Romania | Bucureşti | 400 |
| 4 | Tucar LianaStefania | Toate grupele | Romania | Iaşi | 400 |
| 5 | Dan Palade | Grupa S (Small) | Moldova | - | 400 |
| 6 | Ion Vrabie | Grupa S (Small) | Moldova | - | 400 |
| 7 | Voroneanu Radu Stefan | Toate grupele | Romania | Prahova | 400 |
| 8 | Paladee Dann | Toate grupele | Moldova | - | 400 |
| 9 | Budau Adrian | Toate grupele | Romania | Bacău | 400 |
| 10 | Purice Andrei | Toate grupele | Romania | Prahova | 400 |
| 11 | Ionn Vrabiee | Toate grupele | Moldova | - | 400 |
| 12 | Mocan Cezar | Toate grupele | Romania | Bucureşti | 400 |
| 13 | Gavrila Vlad | Toate grupele | Romania | Bucureşti | 400 |
| 14 | Stan Serban Andrei | Toate grupele | Romania | Bucureşti | 400 |
| 15 | Sorescu Ilinca | Toate grupele | Romania | Bucureşti | 396 |
| 16 | Siminiuc Antoanela | Toate grupele | Romania | Iaşi | 396 |
| 17 | Nedelcu Theodor Daniel | Toate grupele | Romania | Prahova | 396 |
| 18 | Vacaroiu Andrei | Grupa S (Small) | Romania | Vâlcea | 395 |
| 19 | Grosu Irina | Toate grupele | Romania | Iaşi | 391 |
| 20 | Lazari Mihai | Toate grupele | Moldova | Chişinău | 390 |
| 21 | Gheorghe Mihai Dan | Toate grupele | Romania | Bucureşti | 390 |
| 22 | Smolenski Mihai | Grupa S (Small) | Romania | Iaşi | 390 |
| 23 | Maria Mateescu | Toate grupele | Romania | Iaşi | 390 |
| 24 | Zernoveanu Radu | Toate grupele | Romania | Bucureşti | 386 |
| 25 | POSDARASCU Eugenie Daniel | Toate grupele | Romania | Bucureşti | 385 |
| 26 | Radulescu Adrian | Grupa S (Small) | Reunion | Dolj | 380 |
| 27 | Petcu Marius | Toate grupele | Romania | Prahova | 380 |
| 28 | Simion Mihai | Toate grupele | Romania | Bucureşti | 377 |
| 29 | Tamas Iulia | Toate grupele | Romania | Prahova | 376 |
| 30 | Draghici Adrian | Grupa S (Small) | Romania | Dolj | 374 |
| 31 | Voicu Radu | Grupa S (Small) | Romania | Bucureşti | 364 |
| 32 | Budisteanu Ionut Alexandru | Toate grupele | Romania | Vâlcea | 356 |
| 33 | Alexandru Murtaza | Toate grupele | Romania | Dolj | 345 |
| 34 | Luca Liviu | Grupa S (Small) | Romania | Brăila | 343 |
| 35 | Petrescu Serban | Grupa S (Small) | Romania | Sibiu | 341 |
| 36 | Brezulianu Razvan | Toate grupele | Romania | Iaşi | 340 |
| 37 | Radu Ioana | Grupa S (Small) | Romania | Bucureşti | 338 |
| 38 | Mircescu Alexandru | Grupa S (Small) | Romania | Bucureşti | 336 |
| 39 | Stef Giulia | Grupa S (Small) | Romania | Timiş | 335 |
| 40 | Pripoae Toni | Grupa S (Small) | Romania | Bucureşti | 330 |
| 41 | andrici cezar | Toate grupele | Romania | Iaşi | 316 |
| 42 | oncescu andreea | Grupa S (Small) | Romania | Argeş | 312 |
| 43 | Taloi Bogdan Cristian | Toate grupele | Romania | Bucureşti | 306 |
| 44 | ene madalina | Toate grupele | Romania | Bucureşti | 300 |
| 45 | Ionescu Maria | Toate grupele | Romania | Olt | 300 |
| 46 | Kis Levente Lorand | Grupa S (Small) | Romania | Cluj | 300 |
| 47 | Stan Catalin Gabriel | Toate grupele | Romania | Alba | 290 |
| 48 | Cerneanu Cristian | Grupa S (Small) | Moldova | Chişinău | 280 |
| 49 | Netedu Andrei | Toate grupele | Romania | Iaşi | 268 |
| 50 | Popescu Anda | Toate grupele | Romania | Bucureşti | 260 |
Vizualizare clasament pentru Grupa M (Medium)Vizualizare clasament pentru Grupa L (Large)