Clasament pe runde - InfoOltenia 2015 - Grupa L (Large) - Pagina 1
| Poziţie | Nume şi prenume | Grupa (grupele) | Ţara | Judeţ | copaci | gropi | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rada Robert | Grupa L (Large) | Romania | Dâmboviţa | 100 | 100 | 200 |
| 2 | Enache Mihai | Toate grupele | Romania | Dâmboviţa | 100 | 100 | 200 |
| 3 | Marilena Bescuca | Toate grupele | Romania | Dâmboviţa | 90 | 100 | 190 |
| 4 | Inelus Gabriel | Grupa L (Large) | Romania | Braşov | 30 | 95 | 125 |
| 5 | Popoveniuc Mircea | Grupa L (Large) | Romania | Botoşani | 10 | 95 | 105 |
| 6 | Dumitru Philip | Grupa L (Large) | Romania | Dâmboviţa | 100 | - | 100 |
| 7 | Sergiu Nasca | Toate grupele | Romania | Mureş | - | 100 | 100 |
| 8 | Vintur Cristian | Toate grupele | Romania | Iaşi | 0 | 100 | 100 |
| 9 | Banu Cristian | Grupa L (Large) | Romania | Dâmboviţa | - | 100 | 100 |
| 10 | Petrica Cosmin | Grupa L (Large) | Romania | Dâmboviţa | 10 | 65 | 75 |
| 11 | Toma Alexandru | Toate grupele | Romania | Gorj | 10 | 0 | 10 |
| 12 | Taraban DragosPetru | Toate grupele | Romania | Dolj | - | 10 | 10 |
| 13 | Ciurez MariusAndrei | Toate grupele | Romania | Dolj | - | 10 | 10 |
| 14 | andrei eu | Grupa L (Large) | Romania | Vaslui | 0 | 5 | 5 |
| 15 | Dragodan Alexandra | Grupa L (Large) | Romania | Gorj | 0 | 5 | 5 |
| 16 | Raducanu Dragos | Toate grupele | Romania | Argeş | - | 0 | 0 |
| 17 | Bocsa Mirela | Grupa L (Large) | Romania | Alba | 0 | - | 0 |
| 18 | Bosinceanu Lucian | Grupa L (Large) | Romania | Iaşi | - | 0 | 0 |
| 19 | Luca Roxana | Toate grupele | Romania | Iaşi | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nasca Bogdan | Toate grupele | Romania | Mureş | - | 0 | 0 |
| 21 | Gorea Claudiu | Toate grupele | Romania | Mureş | - | 0 | 0 |
| 22 | Ursu Cristi | Toate grupele | Romania | Vaslui | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Muresan Raul | Grupa L (Large) | Romania | Mureş | - | 0 | 0 |
| 24 | Albu Cristian | Toate grupele | Romania | Iaşi | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Corodescu Alin | Toate grupele | Romania | Iaşi | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Vasiu Alex | Grupa L (Large) | Romania | Sibiu | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Grigorosoaia Florin | Grupa L (Large) | Romania | Neamţ | 0 | 0 | 0 |
Vizualizare probleme pentru Grupa S (Small)Vizualizare probleme pentru Grupa M (Medium)