Clasament pe runde - XOR 2015 - Grupa L (Large) - Pagina 1
Poziţie | Nume şi prenume | Grupa (grupele) | Ţara | Judeţ | arbsum | permtr | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dumitru Philip | Grupa L (Large) | Romania | Dâmboviţa | 100 | 100 | 300 |
2 | Popoveniuc Mircea | Grupa L (Large) | Romania | Botoşani | 100 | 100 | 300 |
3 | Cociorva Alex | Grupa L (Large) | Reunion | Boto?ani | 100 | 100 | 300 |
4 | Dan Alexandru | Grupa L (Large) | Romania | Mureş | 60 | 100 | 240 |
5 | Gennady Korotkevich | Grupa L (Large) | Belarus | 0 | 60 | 100 | 240 |
6 | Rada Robert | Grupa L (Large) | Romania | Dâmboviţa | 100 | 0 | 200 |
7 | Inelus Gabriel | Grupa L (Large) | Romania | Braşov | 100 | 0 | 200 |
8 | Marilena Bescuca | Toate grupele | Romania | Dâmboviţa | 100 | 0 | 150 |
9 | Valeanu Alexandru | Grupa L (Large) | Romania | Bucureşti | 100 | 0 | 150 |
10 | Ciurca Tudor | Grupa L (Large) | Romania | Mureş | 100 | - | 140 |
11 | Badea Adrian | Toate grupele | Romania | Vâlcea | 100 | - | 130 |
12 | Moldovan Andrei | Toate grupele | Romania | Mureş | 50 | - | 120 |
13 | Banu Cristian | Grupa L (Large) | Romania | Dâmboviţa | 60 | 0 | 110 |
14 | Taraban DragosPetru | Toate grupele | Romania | Dolj | 0 | 0 | 100 |
15 | Albu Cristian | Toate grupele | Romania | Iaşi | - | 0 | 100 |
16 | Muresan Raul | Grupa L (Large) | Romania | Mureş | 60 | 0 | 100 |
17 | Netedu Andrei | Grupa L (Large) | Romania | Iaşi | 0 | - | 100 |
18 | Grigor Sebastian | Toate grupele | Romania | Maramureş | 0 | 0 | 80 |
19 | Constantinescu Andrei | Toate grupele | Romania | Bucureşti | 60 | 0 | 80 |
20 | Pascaru Cosmin | Toate grupele | Romania | Iaşi | 60 | - | 80 |
21 | Luca Roxana | Toate grupele | Romania | Iaşi | - | - | 70 |
22 | Petrica Cosmin | Grupa L (Large) | Romania | Dâmboviţa | 10 | - | 60 |
23 | Andras Stefan | Grupa L (Large) | Romania | Alba | - | - | 50 |
24 | Tomoiaga Alex | Toate grupele | Romania | Maramureş | 0 | 0 | 50 |
25 | Vasiu Alex | Grupa L (Large) | Romania | Sibiu | 0 | 0 | 50 |
26 | Coteanu Vlad | Toate grupele | Romania | Bacău | 0 | - | 50 |
27 | Nasca Bogdan | Toate grupele | Romania | Mureş | - | - | 30 |
28 | Bucevschi Alexandru | Grupa L (Large) | Romania | Botoşani | - | - | 20 |
29 | Ursu Cristi | Toate grupele | Romania | Vaslui | 0 | 0 | 20 |
30 | Marc Casian | Toate grupele | Romania | Alba | - | - | 20 |
31 | Toader Mihai | Toate grupele | Reunion | Alba | - | - | 20 |
32 | Ciuciu Sergiu | Toate grupele | Romania | Iaşi | - | 0 | 0 |
33 | Grigorosoaia Florin | Grupa L (Large) | Romania | Neamţ | - | 0 | 0 |
34 | Bente Tamas | Grupa L (Large) | Romania | Satu-Mare | 0 | - | 0 |
35 | Toma Alexandru | Toate grupele | Romania | Gorj | 0 | - | 0 |
36 | Simon Norbert | Grupa L (Large) | Romania | Satu-Mare | 0 | - | 0 |
37 | Ciurez MariusAndrei | Toate grupele | Romania | Dolj | 0 | - | 0 |
38 | Pop Darius | Grupa L (Large) | Romania | Maramureş | - | - | 0 |
39 | Avasiloaie Laurentiu | Grupa L (Large) | Romania | Suceava | 0 | 0 | 0 |
40 | Adrian Pastor | Toate grupele | Romania | Mureş | - | - | 0 |
41 | Vacareanu Stefan | Grupa L (Large) | Romania | Botoşani | 0 | 0 | 0 |
42 | Lupascu Marian | Toate grupele | Romania | Bacău | - | 0 | 0 |
43 | Gorea Claudiu | Toate grupele | Romania | Mureş | - | 0 | 0 |
44 | Gemene Cozmin | Grupa L (Large) | Romania | Vaslui | - | - | 0 |
45 | Cezar Botez | Grupa L (Large) | Romania | Botoşani | - | 0 | 0 |
Vizualizare probleme pentru Grupa S (Small)Vizualizare probleme pentru Grupa M (Medium)