Clasament pe runde - InfoOltenia 2015 - Grupa M (Medium) - Pagina 1
| Poziţie | Nume şi prenume | Grupa (grupele) | Ţara | Judeţ | conuri | wow | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | enescu tudor | Grupa M (Medium) | Romania | Bucureşti | 90 | 100 | 190 |
| 2 | Turcuman Horia | Toate grupele | Romania | Iaşi | 40 | 100 | 140 |
| 3 | turcuman vlad | Toate grupele | Romania | Iaşi | 100 | 20 | 120 |
| 4 | Popovici Andrei | Grupa M (Medium) | Romania | Bihor | 20 | 100 | 120 |
| 5 | Banu Denis | Toate grupele | Romania | Iaşi | 100 | 20 | 120 |
| 6 | Turdean Alex | Grupa M (Medium) | Romania | Mureş | 10 | 100 | 110 |
| 7 | Zamfir Ovidiu | Toate grupele | Reunion | Dolj | 100 | 0 | 100 |
| 8 | Gorea Claudiu | Toate grupele | Romania | Mureş | - | 100 | 100 |
| 9 | Huhurez Marius | Toate grupele | Romania | Vaslui | 40 | 0 | 40 |
| 10 | Bejan Irina | Toate grupele | Romania | Iaşi | 20 | 20 | 40 |
| 11 | Andrei Tiberiu | Grupa M (Medium) | Romania | Dolj | 40 | 0 | 40 |
| 12 | Tosa Andrei | Grupa M (Medium) | Romania | Mureş | 40 | 0 | 40 |
| 13 | Bajan Vlad | Toate grupele | Romania | Mureş | 20 | 0 | 20 |
| 14 | Bahrin Catalin | Toate grupele | Romania | Iaşi | 10 | - | 10 |
| 15 | Cenan Ionut | Toate grupele | Romania | Mureş | 0 | 10 | 10 |
| 16 | Popa Andrei | Toate grupele | Romania | Mureş | 10 | 0 | 10 |
| 17 | Linca Cosmin | Toate grupele | Romania | Mureş | 10 | 0 | 10 |
| 18 | Ionut Ilie | Toate grupele | Romania | Buzău | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dita Teodora | Toate grupele | Romania | Gorj | - | 0 | 0 |
Vizualizare probleme pentru Grupa S (Small)Vizualizare probleme pentru Grupa L (Large)