Clasament pe runde - XOR 2015 - Grupa M (Medium) - Pagina 1
Poziţie | Nume şi prenume | Grupa (grupele) | Ţara | Judeţ | aperm | ecp | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bejan Irina | Toate grupele | Romania | Iaşi | 100 | 100 | 300 |
2 | Paun Matei | Toate grupele | Romania | Bucureşti | 40 | 100 | 240 |
3 | Chiorean Tudor | Toate grupele | Romania | Mureş | 30 | 100 | 230 |
4 | enescu tudor | Grupa M (Medium) | Romania | Bucureşti | 30 | 100 | 230 |
5 | Ilies Andreea | Toate grupele | Romania | Maramureş | 0 | 100 | 170 |
6 | Lungu Ionut | Toate grupele | Romania | Bacău | 60 | 100 | 170 |
7 | Badita Geo | Toate grupele | Romania | Vâlcea | 40 | - | 140 |
8 | Craioveanu Raul | Grupa M (Medium) | Romania | Vâlcea | 40 | 100 | 140 |
9 | Agache Gabriel | Toate grupele | Romania | Iaşi | 30 | 100 | 130 |
10 | Stoian Victor | Toate grupele | Romania | Iaşi | 30 | 100 | 130 |
11 | Popovici Andrei | Grupa M (Medium) | Romania | Bihor | 30 | 100 | 130 |
12 | Cenan Ionut | Toate grupele | Romania | Mureş | 20 | 100 | 130 |
13 | gosa razan | Toate grupele | Romania | Gorj | 30 | 100 | 130 |
14 | Razvan Turturica | Grupa M (Medium) | Romania | Mureş | 10 | 100 | 120 |
15 | Badea Adrian | Toate grupele | Romania | Vâlcea | 20 | 100 | 120 |
16 | Turdean Alex | Grupa M (Medium) | Romania | Mureş | 0 | 100 | 120 |
17 | Andrei Tiberiu | Grupa M (Medium) | Romania | Dolj | 10 | 100 | 110 |
18 | Damian Andrei | Grupa M (Medium) | Reunion | Neam? | 10 | 100 | 110 |
19 | Zamfir Ovidiu | Toate grupele | Reunion | Dolj | - | 100 | 100 |
20 | Gorea Claudiu | Toate grupele | Romania | Mureş | 60 | - | 60 |
21 | Botez Stefan | Toate grupele | Romania | Botoşani | 30 | - | 30 |
22 | Pascaru Cosmin | Toate grupele | Romania | Iaşi | 30 | - | 30 |
23 | Tomita Mugur | Grupa M (Medium) | Romania | Iaşi | 10 | - | 20 |
24 | Asavoaei Georgiana | Toate grupele | Romania | Vaslui | 20 | - | 20 |
25 | Bahrin Catalin | Toate grupele | Romania | Iaşi | 20 | - | 20 |
26 | Popa Andrei | Toate grupele | Romania | Mureş | 20 | - | 20 |
27 | Linca Cosmin | Toate grupele | Romania | Mureş | 20 | - | 20 |
28 | Banu Denis | Toate grupele | Romania | Iaşi | 10 | - | 10 |
29 | Constantin Mihai | Toate grupele | Romania | Ilfov | - | - | 10 |
30 | Bucur Vlad | Toate grupele | Romania | Prahova | - | - | 0 |
31 | Moldovan Ioan | Toate grupele | Reunion | Bucureşti | 0 | - | 0 |
32 | Tosa Andrei | Grupa M (Medium) | Romania | Mureş | 0 | - | 0 |
33 | Manea Alexandru | Grupa M (Medium) | Romania | Bacău | 0 | - | 0 |
34 | Ciocoveanu Alin | Grupa M (Medium) | Romania | Iaşi | 0 | 0 | 0 |
35 | Pricop Florin | Grupa M (Medium) | Romania | Bacău | 0 | - | 0 |
36 | Stefanescu Andru | Toate grupele | Romania | Prahova | - | - | 0 |
37 | Raducanu Dragos | Toate grupele | Romania | Argeş | 0 | - | 0 |
Vizualizare probleme pentru Grupa S (Small)Vizualizare probleme pentru Grupa L (Large)