Clasament pe runde - XOR 2015 - Grupa S (Small) - Pagina 2
Poziţie | Nume şi prenume | Grupa (grupele) | Ţara | Judeţ | punctul | sir2dif | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Farcas Maria | Toate grupele | Romania | Mureş | - | - | 0 |
52 | Stefaniu Codrin | Grupa S (Small) | Romania | Iaşi | 0 | - | 0 |
53 | Ciobirca Ciprian | Toate grupele | Romania | Hunedoara | - | 0 | 0 |
54 | bogdan togoe | Grupa S (Small) | Romania | Gorj | 0 | - | 0 |
55 | Bucur Vlad | Toate grupele | Romania | Prahova | - | 0 | 0 |
56 | Sopterean Adrian | Grupa S (Small) | Romania | Mureş | 0 | 0 | 0 |
57 | Oprea lucian | Toate grupele | Romania | Vâlcea | - | - | 0 |
58 | Constantin Mihai | Toate grupele | Romania | Ilfov | 0 | - | 0 |
59 | Iftime Stefan | Grupa S (Small) | Romania | Iaşi | - | 0 | 0 |
60 | ciur petru | Grupa S (Small) | Romania | Prahova | - | - | 0 |
61 | Tomescu Angelo | Grupa S (Small) | Romania | Mehedinţi | 0 | - | 0 |
62 | Fovas Denis | Toate grupele | Romania | Maramureş | - | - | 0 |
63 | Gagea Eusebiu | Grupa S (Small) | Romania | Iaşi | 0 | - | 0 |
64 | Moldovan Armina | Toate grupele | Romania | Mureş | - | 0 | 0 |
Vizualizare probleme pentru Grupa M (Medium)Vizualizare probleme pentru Grupa L (Large)