.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Surse trimise » Sursa 439135

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
Sursa 439135
Concurent: Diana Bacircea (diana2000)Progres: evaluare completă
Problemă: lightbotPunctaj exemplu: 6
Limbaj: cppPunctaj final: 6
Dată: 9 mai 2015, 00:58
Teste de evaluare:
Test Timp Mesaj evaluator Punctaj
0 0 Okay! 2
1 0 Wrong answer in: lightbot.out 0
2 0 Okay! 4
Total exemple 6
3 0.14 Wrong answer in: lightbot.out 0
4 0.09 Wrong answer in: lightbot.out 0
5 0 Wrong answer in: lightbot.out 0
6 0 Wrong answer in: lightbot.out 0
7 0 Wrong answer in: lightbot.out 0
8 0.5 Killed by signal: 11 0
9 0.47 Killed by signal: 11 0
10 0.51 Killed by signal: 11 0
11 0.01 Wrong answer in: lightbot.out 0
12 0.01 Wrong answer in: lightbot.out 0
13 0.01 Wrong answer in: lightbot.out 0
14 0.43 Okay! 2
15 0.39 Wrong answer in: lightbot.out 0
16 0.35 Okay! 4
17 0.38 Killed by signal: 11 0
18 0.44 Killed by signal: 11 0
19 0.49 Killed by signal: 11 0
20 0 Wrong answer in: lightbot.out 0
21 0 Wrong answer in: lightbot.out 0
22 0 Wrong answer in: lightbot.out 0
23 0 Wrong answer in: lightbot.out 0
24 0 Wrong answer in: lightbot.out 0
25 0 Wrong answer in: lightbot.out 0
26 0 Wrong answer in: lightbot.out 0
27 0.08 Wrong answer in: lightbot.out 0
28 0.05 Wrong answer in: lightbot.out 0
29 0.07 Wrong answer in: lightbot.out 0
30 0 Wrong answer in: lightbot.out 0
31 0 Wrong answer in: lightbot.out 0
32 0.09 Wrong answer in: lightbot.out 0
Total evaluare 6
ajutor