.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Surse trimise » Sursa 433179

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
Sursa 433179
Concurent: Tudor Tarniceru (Tarniceru Tudor)Progres: evaluare completă
Problemă: fractie1Punctaj exemplu: 5
Limbaj: cppPunctaj final: 15
Dată: 2 apr 2015, 13:49
Teste de evaluare:
Test Timp Mesaj evaluator Punctaj
0 0 Wrong answer in: fractie1.out 0
1 0 Okay! 5
Total exemple 5
2 0 Wrong answer in: fractie1.out 0
3 0 Wrong answer in: fractie1.out 0
4 0 Wrong answer in: fractie1.out 0
5 0 Wrong answer in: fractie1.out 0
6 0 Wrong answer in: fractie1.out 0
7 0 Wrong answer in: fractie1.out 0
8 0 Wrong answer in: fractie1.out 0
9 0 Wrong answer in: fractie1.out 0
10 0 Wrong answer in: fractie1.out 0
11 0 Wrong answer in: fractie1.out 0
12 0 Killed by signal: 11 0
13 0 Wrong answer in: fractie1.out 0
14 0 Okay! 5
15 0 Wrong answer in: fractie1.out 0
16 0 Wrong answer in: fractie1.out 0
17 0 Okay! 5
18 0 Okay! 5
19 0 Wrong answer in: fractie1.out 0
20 0 Wrong answer in: fractie1.out 0
21 0 Wrong answer in: fractie1.out 0
Total evaluare 15
ajutor