.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Surse trimise » Sursa 391884

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
Sursa 391884
Concurent: Ana Radu (Ana Radu)Progres: evaluare completă
Problemă: secvente2Punctaj exemplu: 5
Limbaj: cppPunctaj final: 15
Dată: 24 dec 2014, 18:56
Teste de evaluare:
Test Timp Mesaj evaluator Punctaj
0 0 Okay! 5
Total exemple 5
1 0 Okay! 5
2 0 Okay! 5
3 0 Okay! 5
4 0 Wrong answer in: secvente2.out 0
5 0 Wrong answer in: secvente2.out 0
6 0 Wrong answer in: secvente2.out 0
7 0 Wrong answer in: secvente2.out 0
8 0 Wrong answer in: secvente2.out 0
9 0.02 Wrong answer in: secvente2.out 0
10 0.03 Wrong answer in: secvente2.out 0
11 0.07 Wrong answer in: secvente2.out 0
12 0.06 Wrong answer in: secvente2.out 0
13 0.09 Wrong answer in: secvente2.out 0
14 0.12 Wrong answer in: secvente2.out 0
15 0.13 Wrong answer in: secvente2.out 0
16 0.14 Wrong answer in: secvente2.out 0
17 0.16 Wrong answer in: secvente2.out 0
Total evaluare 15
ajutor