.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Concurenţi

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
Concurenţi
Ordonaţi descrescător după judeţ. Vezi doar: propunătorii | profesorii | autorii | scriitorii sau toţi utilizatorii
# Nume complet ↓ Nume utilizator ↓ Judeţ ↑ Grupă ↓ Probleme ↓ Puncte ↓ Succes 
1 Valerii Brodicico brodicico_valerii Republica Moldova toate 637  66650  0.955738934733680.955738934733680.955738934733680.955738934733680.95573893473368
2 Manciu Ion Manciu Ion Republica Moldova toate 872  87300  0.998854524627720.998854524627720.998854524627720.998854524627720.99885452462772
3 Schidu Luca mondoteq Republica Moldova toate 208  22216  0.936262153402950.936262153402950.936262153402950.93626215340295
4 Ciobanu Grigore ciobanu_grigore Republica Moldova toate 417  43530  0.95796002756720.95796002756720.95796002756720.95796002756720.9579600275672
5 Vrabie Victor vrabievictor Republica Moldova toate 533  54573  0.976673446576150.976673446576150.976673446576150.976673446576150.97667344657615
6 Guidea Marin guideamarin Republica Moldova toate 223  23373  0.95409232875540.95409232875540.95409232875540.95409232875540.9540923287554
7 David Antonia Stud. Antonia Republica Moldova toate 556  56453  0.98489008555790.98489008555790.98489008555790.98489008555790.9848900855579
8 Valentin Valeanu valvaleanu Republica Moldova toate 925  92525  0.999729802756010.999729802756010.999729802756010.999729802756010.99972980275601
9 Drumea Vasile drumea.v Republica Moldova toate 705  70620  0.99830076465590.99830076465590.99830076465590.99830076465590.9983007646559
10 LASM Motroi Valeriu Djok Republica Moldova toate 1045  0.861244019138760.861244019138760.861244019138760.86124401913876
11 Cojocaru Gabriel cojocarugabi Republica Moldova toate 333  33482  0.994564243474110.994564243474110.994564243474110.994564243474110.99456424347411
12 Gheorghe Chistruga Spiridon_Cucu Republica Moldova toate 354  37319  0.948578472091960.948578472091960.948578472091960.94857847209196
13 Umanschii Ianic ianic1999 Republica Moldova toate 202  22048  0.916182873730040.916182873730040.916182873730040.91618287373004
14 Flocea Radu raduflocea Republica Moldova toate 214  23823  0.898291566973090.898291566973090.898291566973090.89829156697309
Pagini: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
surse trimise | ajutor