.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Surse trimise » Sursa 497039

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
Sursa 497039
Concurent: Ion Dodon (iondodon1998)Progres: evaluare completă
Problemă: procentePunctaj exemplu: 0
Limbaj: cppPunctaj final: 0
Dată: 6 aug 2016, 16:52
Teste de evaluare:
Test Timp Mesaj evaluator Punctaj
0 0 Wrong answer in: procente.out 0
1 0 Wrong answer in: procente.out 0
Total exemple 0
2 0 Wrong answer in: procente.out 0
3 0 Wrong answer in: procente.out 0
4 0 Wrong answer in: procente.out 0
5 0 Wrong answer in: procente.out 0
6 0 Wrong answer in: procente.out 0
7 0 Wrong answer in: procente.out 0
8 0 Wrong answer in: procente.out 0
9 0 Wrong answer in: procente.out 0
10 0 Wrong answer in: procente.out 0
11 0 Wrong answer in: procente.out 0
12 0 Wrong answer in: procente.out 0
13 0 Wrong answer in: procente.out 0
14 0 Wrong answer in: procente.out 0
15 0 Wrong answer in: procente.out 0
16 0 Wrong answer in: procente.out 0
17 0 Wrong answer in: procente.out 0
18 0 Wrong answer in: procente.out 0
19 0 Wrong answer in: procente.out 0
20 0 Wrong answer in: procente.out 0
21 0 Wrong answer in: procente.out 0
22 0 Wrong answer in: procente.out 0
23 0 Wrong answer in: procente.out 0
24 0 Wrong answer in: procente.out 0
25 0 Wrong answer in: procente.out 0
26 0 Wrong answer in: procente.out 0
Total evaluare 0
ajutor