.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Surse trimise » Sursa 208176

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
Sursa 208176
Concurent: Costin Tudor (tcostyr)Progres: evaluare completă
Problemă: fractie1Punctaj exemplu: 10
Limbaj: cppPunctaj final: 35
Dată: 9 ian 2013, 10:50
Teste de evaluare:
Test Timp Mesaj evaluator Punctaj
0 0 Okay! 5
1 0 Okay! 5
Total exemple 10
2 0 Wrong answer in: fractie1.out 0
3 0 Wrong answer in: fractie1.out 0
4 0 Wrong answer in: fractie1.out 0
5 0 Wrong answer in: fractie1.out 0
6 0 Wrong answer in: fractie1.out 0
7 0 Wrong answer in: fractie1.out 0
8 0 Wrong answer in: fractie1.out 0
9 0 Wrong answer in: fractie1.out 0
10 0 Wrong answer in: fractie1.out 0
11 0 Wrong answer in: fractie1.out 0
12 0 Okay! 5
13 0 Wrong answer in: fractie1.out 0
14 0 Okay! 5
15 0 Okay! 5
16 0 Okay! 5
17 0 Okay! 5
18 0 Okay! 5
19 0 Okay! 5
20 0 Wrong answer in: fractie1.out 0
21 0 Wrong answer in: fractie1.out 0
Total evaluare 35
ajutor