Clasament pe runde - XOR 2015 - Grupa L (Large) - Pagina 1
| Poziţie | Nume şi prenume | Grupa (grupele) | Ţara | Judeţ | Total | {header_7} | {header_8} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dumitru Philip | Grupa L (Large) | Romania | Dâmboviţa | 300 | {cell_7} | {cell_8} |
| 2 | Popoveniuc Mircea | Grupa L (Large) | Romania | Botoşani | 300 | {cell_7} | {cell_8} |
| 3 | Cociorva Alex | Grupa L (Large) | Reunion | Boto?ani | 300 | {cell_7} | {cell_8} |
| 4 | Dan Alexandru | Grupa L (Large) | Romania | Mureş | 240 | {cell_7} | {cell_8} |
| 5 | Gennady Korotkevich | Grupa L (Large) | Belarus | 0 | 240 | {cell_7} | {cell_8} |
| 6 | Rada Robert | Grupa L (Large) | Romania | Dâmboviţa | 200 | {cell_7} | {cell_8} |
| 7 | Inelus Gabriel | Grupa L (Large) | Romania | Braşov | 200 | {cell_7} | {cell_8} |
| 8 | Marilena Bescuca | Toate grupele | Romania | Dâmboviţa | 150 | {cell_7} | {cell_8} |
| 9 | Valeanu Alexandru | Grupa L (Large) | Romania | Bucureşti | 150 | {cell_7} | {cell_8} |
| 10 | Ciurca Tudor | Grupa L (Large) | Romania | Mureş | 140 | {cell_7} | {cell_8} |
| 11 | Badea Adrian | Toate grupele | Romania | Vâlcea | 130 | {cell_7} | {cell_8} |
| 12 | Moldovan Andrei | Toate grupele | Romania | Mureş | 120 | {cell_7} | {cell_8} |
| 13 | Banu Cristian | Grupa L (Large) | Romania | Dâmboviţa | 110 | {cell_7} | {cell_8} |
| 14 | Taraban DragosPetru | Toate grupele | Romania | Dolj | 100 | {cell_7} | {cell_8} |
| 15 | Albu Cristian | Toate grupele | Romania | Iaşi | 100 | {cell_7} | {cell_8} |
| 16 | Muresan Raul | Grupa L (Large) | Romania | Mureş | 100 | {cell_7} | {cell_8} |
| 17 | Netedu Andrei | Grupa L (Large) | Romania | Iaşi | 100 | {cell_7} | {cell_8} |
| 18 | Grigor Sebastian | Toate grupele | Romania | Maramureş | 80 | {cell_7} | {cell_8} |
| 19 | Constantinescu Andrei | Toate grupele | Romania | Bucureşti | 80 | {cell_7} | {cell_8} |
| 20 | Pascaru Cosmin | Toate grupele | Romania | Iaşi | 80 | {cell_7} | {cell_8} |
| 21 | Luca Roxana | Toate grupele | Romania | Iaşi | 70 | {cell_7} | {cell_8} |
| 22 | Petrica Cosmin | Grupa L (Large) | Romania | Dâmboviţa | 60 | {cell_7} | {cell_8} |
| 23 | Andras Stefan | Grupa L (Large) | Romania | Alba | 50 | {cell_7} | {cell_8} |
| 24 | Tomoiaga Alex | Toate grupele | Romania | Maramureş | 50 | {cell_7} | {cell_8} |
| 25 | Vasiu Alex | Grupa L (Large) | Romania | Sibiu | 50 | {cell_7} | {cell_8} |
| 26 | Coteanu Vlad | Toate grupele | Romania | Bacău | 50 | {cell_7} | {cell_8} |
| 27 | Nasca Bogdan | Toate grupele | Romania | Mureş | 30 | {cell_7} | {cell_8} |
| 28 | Bucevschi Alexandru | Grupa L (Large) | Romania | Botoşani | 20 | {cell_7} | {cell_8} |
| 29 | Ursu Cristi | Toate grupele | Romania | Vaslui | 20 | {cell_7} | {cell_8} |
| 30 | Marc Casian | Toate grupele | Romania | Alba | 20 | {cell_7} | {cell_8} |
| 31 | Toader Mihai | Toate grupele | Reunion | Alba | 20 | {cell_7} | {cell_8} |
| 32 | Ciuciu Sergiu | Toate grupele | Romania | Iaşi | 0 | {cell_7} | {cell_8} |
| 33 | Grigorosoaia Florin | Grupa L (Large) | Romania | Neamţ | 0 | {cell_7} | {cell_8} |
| 34 | Bente Tamas | Grupa L (Large) | Romania | Satu-Mare | 0 | {cell_7} | {cell_8} |
| 35 | Toma Alexandru | Toate grupele | Romania | Gorj | 0 | {cell_7} | {cell_8} |
| 36 | Simon Norbert | Grupa L (Large) | Romania | Satu-Mare | 0 | {cell_7} | {cell_8} |
| 37 | Ciurez MariusAndrei | Toate grupele | Romania | Dolj | 0 | {cell_7} | {cell_8} |
| 38 | Pop Darius | Grupa L (Large) | Romania | Maramureş | 0 | {cell_7} | {cell_8} |
| 39 | Avasiloaie Laurentiu | Grupa L (Large) | Romania | Suceava | 0 | {cell_7} | {cell_8} |
| 40 | Adrian Pastor | Toate grupele | Romania | Mureş | 0 | {cell_7} | {cell_8} |
| 41 | Vacareanu Stefan | Grupa L (Large) | Romania | Botoşani | 0 | {cell_7} | {cell_8} |
| 42 | Lupascu Marian | Toate grupele | Romania | Bacău | 0 | {cell_7} | {cell_8} |
| 43 | Gorea Claudiu | Toate grupele | Romania | Mureş | 0 | {cell_7} | {cell_8} |
| 44 | Gemene Cozmin | Grupa L (Large) | Romania | Vaslui | 0 | {cell_7} | {cell_8} |
| 45 | Cezar Botez | Grupa L (Large) | Romania | Botoşani | 0 | {cell_7} | {cell_8} |
Vizualizare probleme pentru Grupa S (Small)Vizualizare probleme pentru Grupa M (Medium)