TOTAL	broscute	cos	punctfix	ID	Nume	Prenume	Judet
300	100	100	100	27	Gheorghe	Mihai	Bucuresti
300	100	100	100	28	Buhai	Rares	Bistrita-Nasaud
300	100	100	100	30	Velea	Alexandru	Cluj
300	100	100	100	31	Murtaza	Alexandru	Dolj
300	100	100	100	33	Andreescu	Mihai	Bucuresti
290	100	100	90	36	Petcu	Ioan	Bucuresti
280	100	100	80	32	Vlad	Costin	Prahova
240	100	40	100	34	Gramatovici	Paul	Bucuresti
200	100	0	100	25	Tucar	Liana	Iasi
190	100	0	90	35	Popa	Andreea	Braila
190	100	50	40	38	Craciun	Adrian	Neamt
160	30	30	100	37	Olariu	Ciprian	Vaslui
140	20	40	80	29	Chirica	Florin	Bucuresti
130	0	30	100	41	ALLAGULIYEV	ANNAMUHAMMET 	Turkmenistan
110	0	10	100	26	Tarniceru	Vlad	Neamt
80	0	30	50	44	MAMEDOV	DIYARJAN	Turkmenistan
80	0	50	30	39	Griza	Daniel	RMoldova
60	0	0	60	43	ANNALIYEV	MYRAT	Turkmenistan
30	0	30	0	40	Savva 	Dumitru	RMoldova
0	0	0	0	42	LOKTIONOV	YURIY	Turkmenistan
