.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Surse trimise » Sursa 566621

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
Sursa 566621
Concurent: Eusebiu CNAI Morar (eusebiu_2002)Progres: evaluare completă
Problemă: arrowsPunctaj exemplu: 2
Limbaj: cppPunctaj final: 24
Dată: 9 mar 2018, 12:04
Teste de evaluare:
Test Timp Mesaj evaluator Punctaj
1 0 Okay! 2
2 0 Wrong answer in: arrows.out 0
3 0 Wrong answer in: arrows.out 0
Total exemple 2
4 0.004 Okay! 2
5 0.021 Okay! 2
6 0.021 Okay! 2
7 0.021 Okay! 2
8 0.02 Okay! 2
9 0.022 Okay! 2
10 0.009 Okay! 2
11 0.009 Wrong answer in: arrows.out 0
12 0 Wrong answer in: arrows.out 0
13 0 Wrong answer in: arrows.out 0
14 0 Wrong answer in: arrows.out 0
15 0.004 Wrong answer in: arrows.out 0
16 0.021 Wrong answer in: arrows.out 0
17 0.021 Wrong answer in: arrows.out 0
18 0.021 Wrong answer in: arrows.out 0
19 0.02 Wrong answer in: arrows.out 0
20 0.022 Wrong answer in: arrows.out 0
21 0.009 Wrong answer in: arrows.out 0
22 0 Wrong answer in: arrows.out 0
23 0 Wrong answer in: arrows.out 0
24 0 Wrong answer in: arrows.out 0
25 0.004 Wrong answer in: arrows.out 0
26 0.021 Wrong answer in: arrows.out 0
27 0.021 Wrong answer in: arrows.out 0
28 0.021 Wrong answer in: arrows.out 0
29 0.02 Wrong answer in: arrows.out 0
30 0.022 Okay! 4
31 0 Okay! 2
32 0 Okay! 2
33 0 Okay! 2
Total evaluare 24
ajutor