.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Concurenţi

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
Concurenţi
Ordonaţi descrescător după punctele câştigate. Vezi doar: propunătorii | profesorii | autorii | scriitorii sau toţi utilizatorii
# Nume complet ↓ Nume utilizator ↓ Judeţ ↓ Grupă ↓ Probleme ↓ Puncte ↑ Succes 
113 Chitescu Narcis narcis chitescu Gorj toate 286  31598  0.905120577251720.905120577251720.905120577251720.90512057725172
114 Spataru Ava ava spataru Bucureşti toate 272  31232  0.870901639344260.870901639344260.870901639344260.87090163934426
115 Lorintz Alex Alex_tz307 Alba toate 306  31210  0.980454982377440.980454982377440.980454982377440.980454982377440.98045498237744
116 Muresan Raul raulmuresan Mureş toate 252  31192  0.807899461400360.807899461400360.807899461400360.80789946140036
117 Sava Patrick Sava Patrick Bucureşti toate 309  31190  0.99070214812440.99070214812440.99070214812440.99070214812440.9907021481244
118 Irimia Rareș zikade Argeş toate 265  31030  0.854012246213340.854012246213340.854012246213340.85401224621334
119 ionescu andrei andrei20033 Bucureşti toate 298  30979  0.961941960683040.961941960683040.961941960683040.961941960683040.96194196068304
120 guba daniel danielguba Bucureşti toate 304  30947  0.982324619510780.982324619510780.982324619510780.982324619510780.98232461951078
121 Anghelina Ion-Marian ionanghelina Vâlcea toate 271  30729  0.881903088287940.881903088287940.881903088287940.88190308828794
122 Cristea Theodor Stefan Theodor1000 Prahova toate 294  30699  0.957685918108080.957685918108080.957685918108080.957685918108080.95768591810808
123 Dig Sandu-Bogdan Bogdan Dig Alexandru CNAI Alba toate 303  30630  0.989226248775710.989226248775710.989226248775710.989226248775710.98922624877571
124 Florea Andrei-Bogdan andrei32576 Mehedinţi toate 213  30513  0.698063120637110.698063120637110.69806312063711
125 Dita Teodora Teo Dita Gorj toate 250  30095  0.830702774547270.830702774547270.830702774547270.83070277454727
126 Morar Eusebiu CNAI eusebiu_2002 Alba toate 235  29651  0.792553370881250.792553370881250.792553370881250.79255337088125
Pagini: « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
surse trimise | ajutor